| MonMonday | TueTuesday | WedWednesday | ThuThursday | FriFriday | SatSaturday | SunSunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| March 26, 2300 | March 27, 2300 | March 28, 2300 | March 29, 2300 | March 30, 2300 | March 31, 2300 | April 1, 2300 |
| April 2, 2300 | April 3, 2300 | April 4, 2300 | April 5, 2300 | April 6, 2300 | April 7, 2300 | April 8, 2300 |
| April 9, 2300 | April 10, 2300 | April 11, 2300 | April 12, 2300 | April 13, 2300 | April 14, 2300 | April 15, 2300 |
| April 16, 2300 | April 17, 2300 | April 18, 2300 | April 19, 2300 | April 20, 2300 | April 21, 2300 | April 22, 2300 |
| April 23, 2300 | April 24, 2300 | April 25, 2300 | April 26, 2300 | April 27, 2300 | April 28, 2300 | April 29, 2300 |
| April 30, 2300 | May 1, 2300 | May 2, 2300 | May 3, 2300 | May 4, 2300 | May 5, 2300 | May 6, 2300 |

